关卡库里两张棋盘可能只是朝向不同。若设计上认为旋转和镜像不改变关卡身份,可以把这些等价变换都列出,再选一个固定表示作为比较依据。
棋盘四乘四,颜色编号零、一、二。允许四种直角旋转以及先左右镜像再作四种旋转,共八种变换。按逐行拼接的字符串字典顺序取最小者作为规范表示。
原始四乘四棋盘,颜色编号零、一、二 2002 0110 0110 1001
原图顺时针转0度,逐行编码2002011001101001,四行依次为['2002', '0110', '0110', '1001']。
原图顺时针转90度,逐行编码1002011001101002,四行依次为['1002', '0110', '0110', '1002']。
原图顺时针转180度,逐行编码1001011001102002,四行依次为['1001', '0110', '0110', '2002']。
原图顺时针转270度,逐行编码2001011001102001,四行依次为['2001', '0110', '0110', '2001']。
先左右镜像后顺时针转0度,逐行编码2002011001101001,四行依次为['2002', '0110', '0110', '1001']。
先左右镜像后顺时针转90度,逐行编码1002011001101002,四行依次为['1002', '0110', '0110', '1002']。
先左右镜像后顺时针转180度,逐行编码1001011001102002,四行依次为['1001', '0110', '0110', '2002']。
先左右镜像后顺时针转270度,逐行编码2001011001102001,四行依次为['2001', '0110', '0110', '2001']。
不同编码共4个,规范表示为1001011001102002。比较关卡身份时应比较完整规范表示;本例没有使用短哈希值替代它。
检查规范表示属于原棋盘的八种结果,并确认对任何等价变换再次规范化都得到相同结果。对称棋盘可能产生重复结果,实际不同布局数不必等于八。
复核时先保留本例输入,再自己写出中间状态。若结果不同,应从最早出现差异的位置检查,尤其留意边界是否包含、索引从哪里开始、取整何时发生,以及是否使用了尚未更新的旧状态。计算得到的结论仅适用于已经说明的规则,修改规则后需要重新验证。
只有当关卡规则也尊重这些变换时,合并身份才有意义。固定重力方向、单向门、文字或不对称目标都可能破坏这种等价关系;不能只看格子颜色就删除关卡。